当社が運営するサービスはアクセス数が月間約3500万PV。
月間利用者数が約460万人と、業界トップクラスの規模となり成長を続けています。
100%自社開発のため、ユーザーにとって何がベストなのかを徹底的に考え
ボトムアップで業務を進められることが特徴です。
まだ規模が小さく成長フェーズの企業であるため、
個人の裁量が大きくスピード感を持って成長できる環境があります。
私たちが目指すのは、どのサービスよりも使いやすい
「ユーザーファースト」のサービスを作り、「旅人をふやす」ということ。
旅はいつも私たちのサービスと共に始まる。そんな夢の実現に向けて新たな仲間を求めています。
みんなの働く環境の整備に これからも力を入れて いきます。 |
ドリンク無料(コーヒー、紅茶、ミネラルウォーター等)
/業務で必要な書籍は全額会社負担で購入できます
/災害時の帰宅支援キット配布
/定期健康診断(人間ドック等)全額会社負担で受診
/インフルエンザ予防接種費用全額会社負担
/関東ITソフトウェア健康保険組合の保養施設・スポーツ施設利用可
/デュアルディスプレイ/PCはMacかWindows選択可
/コンテッサ・アーロンチェア等のハイスペックチェア
/高速バスやバスツアー利用者へ料金の補助
/服装自由
|
---|
オフィスは共有スペースをゆったりと設けた開放的な空間です。
スタンディングテーブルやクッションでくつろぎながら仕事のできるフリースペースも。
1人あたりのデスクスペースも広く、デュアルディスプレイや快適な椅子など、パフォーマンスを上げる環境を積極的に取り入れています。
休日休暇 |
年間休日120日以上
完全週休2日制(土日祝日) 年末年始休暇(12/29-1/3) 夏季休暇(7月~9月中に3日間)
慶弔休暇 年次有給休暇(入社3ヶ月後付与)
育児介護休暇 |
---|---|
勤務地 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-18-14恵比寿ファーストスクエア8F ・JR山の手線恵比寿駅 ・東京メトロ日比谷線恵比寿駅 ※エンジニアはリモートワークできます。 ※ビル館内全面禁煙(ビル1階に喫煙室有)です。 |
勤務時間 | フレックスタイム制 コアタイム10:00-15:00(1日の標準労働時間8時間) ※残業は2020年上期実績で月平均10時間以下です。 やりがいと働きやすさのどちらも叶えられる環境です。 |
給与改定 | 年1回(4月) |
諸手当 | 通勤手当(月額上限5万円まで) |
社会保険 | 各種社会保険完備(関東ITソフトウェア健康保険組合) |
募集要項 | 【働き方】 チームコミュニケーションのため週1~2回の出社あり。 【仕事内容】 # 開発の進め方 – 業務タスクはIssueベースで起案され、全員がIssueを中心として業務を進めています # 開発環境のポイント – スペックの良いMacとデュアルモニター、ハイスペックチェアが揃うため快適に開発に専念できます # 技術スタック/ツール React / Next.js / Vue.js / Nuxt.js / HTML5 / SCSS / jQuery / Storybook # フロントエンドチームの課題 LCLは初期の急成長期を終え、現サービスを安定稼働させながら新しいビジネスに挑戦していくフェーズに入りました。 一方で、既存サービスの中にはリリース後長い年月が経過したものもあり、技術的負債(コードの肥大化・複雑化で保守性が低下している等)が大きくなってきている課題があります。今後はこの課題の解消に向け、既存のサービスを新環境(Next.jsを想定)に移植する計画が進行し始めました。 |
---|---|
応募資格 | # 必要条件 ①JavaScriptを利用した開発経験/実務経験2年以上の方 ※ Webサービス企業はもちろん、SIerにお勤めの方の応募も歓迎いたします # 求める人物像 以下の考え方をお持ちの方や働き方ができる方と一緒に働きたいと思っています。 – 徹底的にユーザー目線に立ったサービスの提供ができる方 # 学歴 不問 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:400万円〜700万円 ■LCLのエンジニアが書いているブログです。是非ご覧ください。 |
募集要項 | 【仕事内容】 ■サイト制作、運用 ■分析、マーケティング ※コンテンツ企画は既存サイトだけでなく、経験のある方には新規サービスの立ち上げプロジェクトなどにも今後関わって頂きます。 【今後の展開】 |
---|---|
応募資格 | 【必須経験・スキル】 【あると望ましい経験・スキル】 【求める人物像】 【学歴】 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 400万円〜700万円 |
募集要項 | 【仕事内容】 【開発の進め方】 ・開発フロー、コードレビュー ・ステージング環境、リリースフロー 【開発環境】 【開発環境のポイント】 【働く環境のポイント】 ▼この仕事で得られるもの |
---|---|
応募資格 | 【必須要件】 【歓迎スキル】 【求める人物像】 【学歴】 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 400万円〜600万円 ■働き方 LCLのエンジニアが書いているブログです。是非ご覧ください。 |
新卒 |
[現在募集はしておりません] |
---|
募集要項 | 【働き方】 チームコミュニケーションのため週1~2回の出社あり。 【仕事内容】 # 開発の進め方 – 業務タスクはIssueベースで起案され、全員がIssueを中心として業務を進めています # 開発環境のポイント – スペックの良いMacとデュアルモニター、ハイスペックチェアが揃うため快適に開発に専念できます # 技術スタック/ツール React / Next.js / Vue.js / Nuxt.js / HTML5 / SCSS / jQuery / Storybook # フロントエンドチームの課題 LCLは初期の急成長期を終え、現サービスを安定稼働させながら新しいビジネスに挑戦していくフェーズに入りました。 一方で、既存サービスの中にはリリース後長い年月が経過したものもあり、技術的負債(コードの肥大化・複雑化で保守性が低下している等)が大きくなってきている課題があります。今後はこの課題の解消に向け、既存のサービスを新環境(Next.jsを想定)に移植する計画が進行し始めました。 |
---|---|
応募資格 | # 必要条件 ①JavaScriptを利用した開発経験/実務経験2年以上の方 ※ Webサービス企業はもちろん、SIerにお勤めの方の応募も歓迎いたします # 求める人物像 以下の考え方をお持ちの方や働き方ができる方と一緒に働きたいと思っています。 – 徹底的にユーザー目線に立ったサービスの提供ができる方 # 学歴 不問 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 年収:400万円〜700万円 ■LCLのエンジニアが書いているブログです。是非ご覧ください。 |
募集要項 | 【仕事内容】 ■サイト制作、運用 ■分析、マーケティング ※コンテンツ企画は既存サイトだけでなく、経験のある方には新規サービスの立ち上げプロジェクトなどにも今後関わって頂きます。 【今後の展開】 |
---|---|
応募資格 | 【必須経験・スキル】 【あると望ましい経験・スキル】 【求める人物像】 【学歴】 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 400万円〜700万円 |
募集要項 | 【仕事内容】 【開発の進め方】 ・開発フロー、コードレビュー ・ステージング環境、リリースフロー 【開発環境】 【開発環境のポイント】 【働く環境のポイント】 ▼この仕事で得られるもの |
---|---|
応募資格 | 【必須要件】 【歓迎スキル】 【求める人物像】 【学歴】 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 400万円〜600万円 ■働き方 LCLのエンジニアが書いているブログです。是非ご覧ください。 |
インターン |
[現在募集はしておりません] |
---|