| 社 名 | 株式会社LCL |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1-18-14 恵比寿ファーストスクエア8階→アクセスはこちら |
| 代表者 | 代表取締役 平田 圭吾 |
| 設 立 | 2011年1月12日 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 株主構成 | 株式会社カカクコム(東証プライム上場)の100%子会社 |
| 事業内容 | ●インターネットメディア事業(バス比較なび・格安移動・たび比較なび・バスとりっぷ) ●旅行事業 東京都知事登録旅行業第2-8893号 登録票はこちら |
| 従業員数 | 46名 |

| 2006年 | 「夜行バス比較なび」リリース |
|---|---|
| 2006年 | 「高速バス比較ガイド」リリース |
| 2011年 1月 | 株式会社LCL設立 |
| 2013年 | スマートフォンサイト リリース |
| 2014年 | オフィスを中央区勝どきに移転 |
| 2015年 4月 | 「バスとりっぷ」リリース |
| 2015年12月 | 「格安移動」リリース |
| 2016年 7月 | 「高速バス比較」 iPhoneアプリ リリース |
| 2016年 8月 | オフィスを中央区晴海に移転 |
| 2017年 1月 | 「高速バス比較」 Androidアプリ リリース |
| 2018年 1月 | 株式会社カカクコムへ全株式を譲渡し株式会社カカクコムの100%子会社となる |
| 2018年 10月 | 「夜行バス比較なび」ならびに「高速バス比較」を「バス比較なび」に改称 |
| 2019年 9月 | 「バス比較なび」 バスツアー比較・検索コンテンツ リリース |
| 2020年 2月 | オフィスを渋谷区恵比寿に移転 |
| 2021年 7月 | 「格安移動」海外航空券比較・検索コンテンツ リリース |
| 2024年 12月 | 「バス比較なび」バスツアー比較・検索コンテンツを、鉄道・飛行機を加えた国内ツアー比較・検索コンテンツへ拡大 |
| 2025年 7月 | 「バス比較なび」ツアー比較・検索コンテンツを「たび比較なび」として独立リリース |
| 2025年10月 | 「たび比較なび」iPhone/Androidアプリ リリース |
| 2026年 4月 | 「たび比較なび」海外ツアー比較・検索コンテンツ リリース |
| 2026年 5月 | オンライン旅行代理店(OTA)事業開始 「バス比較なび」一部の高速バス便でダイレクトに予約・決済まで機能拡大 |
